智慧氣象環境監測設備供應商
始終堅持做高精度客戶喜愛的科技產品
并網式光伏氣象站生產廠家哪家好?推薦山東風途科技,FT-BGF11并網式光伏氣象站根據 GB/T 19964《光伏發電接入電力系統技術規定》、Q/GDW11000《光伏發電站并網調度運行信息交換規范》設計,可監測的氣象數據有:環境溫度、環境濕度、風速、風向、大氣壓力、傾斜太陽總輻射、水平太陽總輻射、水平太陽直接輻射、水平太陽散射輻射、反照率輻射、背板溫度、峰值日照時數等多種。
技術參數:
技術參數 | 測量范圍 | 解析度 | 準確度 | 單位 |
環境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
風速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
風向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
電源系統 | AC 220V±10% | 對現場氣象站供電 保證正常工作 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
DC 9~24V | ||||
太陽能供電 | ||||
風光互補供電系統 | ||||
通訊系統 | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
USB | 通訊距離0~20m | |||
Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
觀測支架 | 一體式輻射聯合觀測支架 | 適合太陽能發電環境監測站現場長期監測 |
推薦閱讀:輸電線路微氣象站是干什么的?