智慧氣象環境監測設備供應商
始終堅持做高精度客戶喜愛的科技產品
小型氣象站設備多少錢?以下是風途科技旗下小型氣象站產品的報價表——僅供參考!
氣象站型號 | 監測要素 | 售價 |
FT-QC4 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度 | 3900 |
FT-QC5 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力 | 4000 |
FT-QC6 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射 | 5800 |
FT-QC10 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射、土壤溫度、土壤濕度 | 6300 |
FT-QC11 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光照、總輻射、氧含量、負氧離子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
小型氣象站主要用于測量和監測空氣濕度,溫度、氣壓等氣象要素。在我國大部分地區均有安裝使用,并以其操作簡單,準確可靠而備受用戶歡迎。小型氣象站可以根據用戶需要定制,其結構簡單,主要是傳感器、采集器、蓄電池、太陽能電池板、立桿支架、通訊模組等硬件設備以及物聯網云平臺、安卓APP、上位機軟件等。
小型氣象站主要適用于工業企業、學校、醫院、工廠等場所進行環境檢測,同時也可作為戶外環境監測、氣象科普宣傳及天氣預報發布的重要載體!
推薦閱讀:自動小型氣象站生產廠家推薦