智慧氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備供應(yīng)商
始終堅(jiān)持做高精度客戶喜愛的科技產(chǎn)品
歡迎訪問中國(guó)氣象環(huán)境設(shè)備網(wǎng)!
太陽(yáng)能是一種清潔資源,無污染,可再生,是未來重要的新能源。我國(guó)的青海省地處青藏高原,太陽(yáng)能豐富,是發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)區(qū)域。
大家應(yīng)該都知道,光伏發(fā)電量受到太陽(yáng)輻射強(qiáng)度變化的影響,還受到大氣透明度以及云量雨量的影響,也是要“看天吃飯”的。
因此,研究光伏電站區(qū)域內(nèi)的太陽(yáng)輻射強(qiáng)度變化,分析掌握其變化規(guī)律以及影響因素,有必要建立光伏電站氣象預(yù)測(cè)服務(wù)系統(tǒng),發(fā)揮氣象因素在光伏調(diào)整方面的作用。
并網(wǎng)式光伏氣象站是風(fēng)途科技推出的新產(chǎn)品,型號(hào)FT-BGF11,可用于并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)氣象要素的觀測(cè)。其滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,采用高穩(wěn)定性的太陽(yáng)輻射傳感器,配備第二代全自動(dòng)太陽(yáng)跟蹤系統(tǒng),保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。并網(wǎng)式光伏氣象站可以監(jiān)控周邊環(huán)境溫度、風(fēng)速風(fēng)向、氣壓、日照時(shí)數(shù)、太陽(yáng)總輻射、太陽(yáng)直接輻射、太陽(yáng)散射輻射、光伏組件溫度等指標(biāo),精度高,穩(wěn)定性高。可連接監(jiān)控系統(tǒng)或者逆變器控制系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)表格
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH |
最高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
最低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 0~359° | ±2° | 1° |
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa |
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
日照時(shí)數(shù) | 0-24h | ±0.1h | 0.1h |
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
傾斜總輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平總輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
傾斜總輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平總輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
傾斜總輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平總輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
產(chǎn)品圖片: