歡迎訪問中國氣象環境設備網!
智慧氣象環境監測設備供應商
始終堅持做高精度客戶喜愛的科技產品
產品分類
智慧氣象
智慧水文
智慧水質
智慧農業
智慧公路
智慧光伏
智慧大氣
智慧生化
紅外光學雨量計(ZL 2022 1 1306149.3)
水質傳感器(ZL 2023 1 1336353.4)
超聲波調頻聲速計(ZL 2021 1 0237536.5)
便攜式氣象站藍牙款(ZL 2021 2 3398491.4)
便攜式氣象站屏幕款(ZL 2021 2 3398425.7)
車載氣象站(ZL 2022 2 3347845.7)
溫濕壓噪聲一體傳感器(ZL 2022 2 3587736.2)
超聲波換能器裝置(ZL 2020 2 3212213.0)
氣象傳感器(ZL 2020 2 3215649.5)
氣象站立桿(ZL 2020 2 3211795.0)
土壤墑情監測站(ZL 2020 2 3211963.6)
微型氣象儀(ZL 2020 2 3215713.X)
自動氣象站(ZL 2020 2 3208599.8)
金屬款氣象儀(ZL 2023 3 0457235.3)
手持氣象站(ZL 2023 3 0460572.8)
特別聲明:本站部分內容來自網絡,如有侵權嫌疑,請作者本人直接聯系管理員立即刪除本站相關內容。隱私聲明
在線咨詢